Project Details
Site Parameters
These parameters are shared across your calculator results for consistency.
📍 Site location: enter a postcode above to drop a pin
Calculator Results Dashboard
View and import results from your SuDS calculator calculations.
Compliance Summary (S1-S7)
Auto-generated compliance status based on calculator results and site parameters.
| Standard | Description | Status | Details |
|---|---|---|---|
| S1 | Flood Risk Management | Pending | Based on attenuation/detention results |
| S2 | Water Quality | Pending | From Water Quality Calculator |
| S3 | Amenity & Recreation | Pending | Manual input required |
| S4 | Biodiversity | Pending | Manual input required |
| S5 | Water Reuse | Pending | From Rainwater Harvesting results |
| S6 | Flood Risk Downstream | Pending | From Greenfield Runoff comparison |
| S7 | Structural Integrity | Pending | Manual input required |
Export & Submit
Generate a combined PDF report with all project information and calculator results.